受入れ大学 | 受入れ人数 | 期間 | 備考 |
ミドルテネシー州立大学 | 10名 | 平成24年6月 (10日間) |
留学生交流支援制度(SSSV)により実施 |
ニューヨーク州立アルバニー校 | 9名 | 平成25年1月 (10日間) |
|
ミドルテネシー州立大学 | 10名 | 平成25年5月 (10日間) |
中島記念国際交流財団助成により実施 |
ニューヨーク州立アルバニー校 | 6名 | 平成26年1月 (10日間) |
|
コロラド州立大学 | 5名 | ||
ソウル市立大学校 | 1名 | ||
ミドルテネシー州立大学 | 10名 | 平成26年6月 (10日間) |
平成26年度海外留学支援制度採択事業 |
河北大学 | 2名 | 平成26年8月 (10日間) |
平成26年度海外留学支援制度採択事業 |
サンフランシスコ州立大学 | 6名 | ||
コロラド州立大学 | 1名 | ||
ルール大学ボーフム | 3名 | ||
コロラド州立大学 | 6名 | 平成27年8月 (10日間) |
平成27年度海外留学支援制度採択事業 |
ハノーファー大学 | 2名 | ||
オザークス大学 | 1名 | ||
重慶理工大学 | 2名 | ||
クイーンズランド大学 | 2名 | ||
ルール大学ボーフム | 2名 | ||
ニューヨーク州立アルバニー校 | 6名 | 平成28年1月 (10日間) |
平成27年度海外留学支援制度採択事業 |
ハノーファー大学 | 2名 | ||
ルール大学ボーフム | 1名 | ||
アンカラ大学 | 7名 | 平成28年8月 (11日間) |
平成28年度海外留学支援制度採択事業 |
エーゲ大学 | 5名 | ||
サンフランシスコ州立大学 | 3名 | ||
オザークス大学 | 1名 | ||
コロラド州立大学 | 1名 | ||
ハノーファー大学 | 4名 | ||
重慶理工大学 | 1名 | ||
ニューヨーク州立アルバニー校 | 12名 | 平成29年1月 (10日間) |
平成28年度海外留学支援制度採択事業 |
オザークス大学 | 4名 | ||
サンフランシスコ州立大学 | 2名 | ||
コロラド州立大学 | 5名 | ||
サンフランシスコ州立大学 | 3名 | 平成29年8月 (10日間) |
平成29年度海外留学支援制度採択事業 |
オザークス大学 | 1名 | ||
ハノーファー大学 | 6名 | ||
マクマスター大学 | 5名 | ||
重慶理工大学 | 2名 | ||
グラスゴー大学 | 4名 | ||
グラスゴー大学 | 14名 | 平成30年2月 (9日間) |
平成29年度海外留学支援制度採択事業 |
サンフランシスコ州立大学 | 4名 | 平成30年8月 (11日間) |
平成30年度海外留学支援制度採択事業 |
ハノーファー大学 | 4名 | ||
マクマスター大学 | 2名 | ||
セントトーマス大学 | 4名 | ||
グラスゴー大学 | 10名 | ||
グラスゴー大学 | 9名 | 令和元年8月(12日間) | 2019年度海外留学支援制度採択事業 |
サンフランシスコ州立大学 | 1名 | ||
マクマスター大学 | 1名 | ||
セントトーマス大学 | 4名 | ||
ノーサンブリア大学 | 1名 | ||
ハノーファー大学 | 2名 | ||
グラスゴー大学 | 15名 |
令和5年5月~6月(11日間) |
|
サラゴサ大学 | 8名 |
令和6年8月~9月(16日間) |
2024年度海外留学支援制度採択事業 |